労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に従い、下記事業所における労働者派遣事業に係わる情報をお知らせいたします。
| 会社名 | 株式会社アークリンク | 
| 派遣労働者の数(2022年11月1日付) | 115人 | 
| 派遣先の数 | 352社 | 
| 労働者派遣に関する料金の額の平均額(1日8時間あたりの額) | 15,021円 | 
| 派遣労働者の賃金の額の平均額(1日8時間あたりの額) | 11,032円 | 
| マージン率 | 26.5% | 
| 教育訓練に関する事項 | 新規採用者訓練、OA機器操作訓練、CS向上研修 | 
| その他参考事項 | 福利厚生等:社会保険・雇用保険、有給休暇、産前産後・育児休業等の休暇、通勤手当 | 
| 労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 有 | 
| 上記労使協定の有効期間 | 2022/04/01~2023/03/31 | 
| 上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 原則として、弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者 | 
| キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 | 本社(06-6105-4053) | 
※マージンには、以下の費用などが含まれています。
►派遣会社が負担する社会保険料
►派遣会社が負担する雇用保険料・労災保険料
►有給休暇に関する負担分
►派遣会社での教育訓練費・福利厚生費
►派遣会社社員の人件費
►派遣労働者の募集にかかる求人媒体費
►営業費用
►交通費
►営業利益

最近のコメント